Horaire des prières en France ( Version Beta )

Méthode de Calcul
UOIF (12°) Mosquée de Paris (18°)
La rubrique horaires de prières de PagesHalal vous fournie les heures de prières (salat) de plusieurs villes en France : Paris, Marseille, Nice, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Tours, Mulhouse, etc.
Vous cherchez les horaires de prières d'une autre ville : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Tours, etc alors changer le nom de la ville dans le formulaire ci-dessus. Les noms des villes sont des liens qui pointe vers les horaire de la ville avec le mois encours et méthode encours.

Les heures de prière de Poitiers, 86000 - Janvier 2021 - Méthode : UOIF (12°)
ImprimerPDF

Jour Date Fajr Shuruq Dohr Asr Maghrib Isha
Vendredi 01/01/2021 07:27 08:43 13:07 15:04 17:25 18:38
Samedi 02/01/2021 07:27 08:43 13:08 15:05 17:26 18:39
Dimanche 03/01/2021 07:27 08:43 13:08 15:06 17:27 18:39
Lundi 04/01/2021 07:27 08:43 13:09 15:07 17:28 18:40
Mardi 05/01/2021 07:27 08:43 13:09 15:08 17:29 18:41
Mercredi 06/01/2021 07:27 08:42 13:10 15:09 17:30 18:42
Jeudi 07/01/2021 07:27 08:42 13:10 15:10 17:31 18:43
Vendredi 08/01/2021 07:27 08:42 13:10 15:11 17:32 18:44
Samedi 09/01/2021 07:27 08:41 13:11 15:12 17:34 18:45
Dimanche 10/01/2021 07:27 08:41 13:11 15:13 17:35 18:46
Lundi 11/01/2021 07:26 08:41 13:12 15:14 17:36 18:48
Mardi 12/01/2021 07:26 08:40 13:12 15:15 17:37 18:49
Mercredi 13/01/2021 07:26 08:40 13:12 15:16 17:39 18:50
Jeudi 14/01/2021 07:25 08:39 13:13 15:17 17:40 18:51
Vendredi 15/01/2021 07:25 08:39 13:13 15:18 17:41 18:52
Samedi 16/01/2021 07:24 08:38 13:14 15:20 17:43 18:53
Dimanche 17/01/2021 07:24 08:37 13:14 15:21 17:44 18:54
Lundi 18/01/2021 07:23 08:36 13:14 15:22 17:45 18:56
Mardi 19/01/2021 07:23 08:36 13:14 15:23 17:47 18:57
Mercredi 20/01/2021 07:22 08:35 13:15 15:24 17:48 18:58
Jeudi 21/01/2021 07:21 08:34 13:15 15:26 17:50 18:59
Vendredi 22/01/2021 07:21 08:33 13:15 15:27 17:51 19:01
Samedi 23/01/2021 07:20 08:32 13:16 15:28 17:52 19:02
Dimanche 24/01/2021 07:19 08:31 13:16 15:29 17:54 19:03
Lundi 25/01/2021 07:18 08:30 13:16 15:30 17:55 19:04
Mardi 26/01/2021 07:17 08:29 13:16 15:32 17:57 19:06
Mercredi 27/01/2021 07:17 08:28 13:16 15:33 17:58 19:07
Jeudi 28/01/2021 07:16 08:27 13:17 15:34 18:00 19:08
Vendredi 29/01/2021 07:15 08:26 13:17 15:35 18:01 19:10
Samedi 30/01/2021 07:14 08:25 13:17 15:37 18:03 19:11
Dimanche 31/01/2021 07:13 08:24 13:17 15:38 18:04 19:12

Les heures de prière de Poitiers pour les mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Calendrier du mois de Ramadan 2023,

CSS Valide !